?????? ?? ??????

??????? ?????? ????? ??? ??????? (??.??.) ????? ??? ??????? (??.??.) ????? (*)????????/(#)???????? ????? (??.??.) ????? (*)????????/(#)???????? ????? (??.??.) ????? (*)????????/(#)???????? ????? ?? ??? ?????? (? ????? ???) ????? (*)????????/(#)???????? ????? ?? ??? ?????? (? ????? ???) ????? ???????????
13 ??????, 2023 183.09 183.09 182.59 182.59 71.38 71.38 ?????
14 ??, 2023 172.17 355.26 170.20 352.79 55.60 126.98 ?????
15 ???, 2023 169.24 524.5 166.89 519.68 54.63 181.61 ?????
16 ?????, 2023 336.72 861.22 336.55 856.23 108.76 290.37 ?????????
17 ?????, 2023 666.28 1527.5 661.07 1517.3 182.24 472.61 ?????????
18 ???????, 2023 269.46 1796.96 262.94 1780.24 106.12 578.73 ?????????
19 ???????, 2023 260.29 2057.25 256.12 2036.36 106.16 684.89 ?????????
20 ??????, 2023 244.28 2301.53 243.01 2279.37 94.16 779.05 ?????????
21 ???????, 2023 260.46 2561.99 254.95 2534.32 90.92 869.97 ?????????
22 ?????, 2024 253.72 2815.71 253.66 2787.98 85.62 955.59 ?????????
23 ?????, 2024 216.73 3032.44 217.77 3005.75 57.37 1012.96 ?????????
24 ?????, 2024 216.11 3248.55 213.83 3219.58 65.74 1078.7 ?????????

Pages